1° Classificato
Categoria " Racing "
Di Pizio Fabio
2° Classificato
Categoria " Racing "
Bellabarba Irene
3° Classificato
Categoria " Racing "
Massetti Ludovico
Nome e Cognome |
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
5°
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
11°
|
12°
|
Somma
|
1) | Inzirillo Pietro | "16" | 17 | 20 | 20 | 17 | 24 | "14" | 24 | 24 | 24 | 22 | 16 | 208 |
2) | Massetti Ludovico | 22 | 24 | - - - | "15" | 24 | 16 | 24 | 18 | 20 | 22 | 15 | 20 | 205 |
3) | Di Pizio Fabio | 18 | 22 | 24 | 18 | 22 | 22 | 13 | "6" | 17 | "12" | 16 | 24 | 196 |
4) | Di Pizio Fabrizio | 24 | 14 | "13" | "14" | 18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 24 | 14 | 175 |
5) | Benchimol Enrico | - - - | 20 | 22 | 12 | - - - | 20 | 18 | 22 | 22 | 18 | - - - | 17 | 171 |
6) | Rossi Emanuele | 20 | 16 | 16 | 24 | 16 | - - - | 17 | 17 | 13 | 16 | 14 | "10" | 169 |
7) | Inzirillo Antonio | 15 | 15 | - - - | 17 | 20 | 17 | 20 | 10 | 14 | 15 | 20 | "7" | 163 |
8) | Bellabarba Irene | - - - | 18 | - - - | 22 | - - - | 8 | 22 | - - - | 12 | 20 | 4 | 22 | 128 |
9) | Cianella Alessandro | - - - | - - - | 17 | - - - | 14 | 18 | 16 | 13 | 8 | 14 | 12 | 13 | 125 |
10) | Balsen Gianpaolo | - - - | - - - | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 | - - - | 10 | 13 | 9 | 15 | 111 |
11) | Biagetti Daniel | - - - | - - - | - - - | 10 | - - - | 9 | 7 | 20 | 7 | 10 | - - - | 6 | 69 |
12) | Di Stanislao Federico | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 12 | 15 | 15 | 5 | 18 | - - - | 65 |
13) | Chiostri Milo | 13 | - - - | - - - | 16 | 15 | 7 | - - - | 8 | - - - | - - - | - - - | - - - | 59 |
14) | Faenza Federico | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 9 | 9 | 16 | - - - | 8 | 8 | 50 |
15) | Faenza Luca | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 12 | 9 | - - - | 17 | 9 | 47 |
16) | Persiani Cristian | - - - | - - - | 14 | - - - | - - - | 13 | 6 | - - - | - - - | - - - | 13 | - - - | 46 |
17) | Di Stanislao Roberto | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6 | 10 | 18 | 34 |
18) | De Santis Matteo | 14 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 | - - - | 5 | - - - | - - - | - - - | - - - | 33 |
19) | Perfetti Daniele | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 5 | 14 | - - - | 9 | 5 | - - - | 33 |
20) | Laurato Mario | 17 | 13 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 30 |
21) | Indulti Antony | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 12 | 4 | 7 | - - - | - - - | 6 | - - - | 29 |
22) | Torregianti Claudio | - - - | - - - | 15 | - - - | - - - | - - - | 8 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 23 |
23) | Paolini Daniele | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 | - - - | - - - | 8 | - - - | - - - | 11 |
24) | Alesiani Fabio | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 | - - - | - - - | 7 |
25) | Paolini Nicola | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 | - - - | 7 |
26) | Giovannini Alex | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6 |
27) | ……………………….. | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 |
28) | ……………………….. | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 |
29) | ……………………….. | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 |
30) | ……………………….. | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 |
INZIRILLO PIETRO
2° Classificato 205 Punti
MASSETTI LUDOVICO
3° Classificato 196 Punti
DI PIZIO FABIO