Finale A
Finale 1
# | N° | Nome | Giri | Testa | Tempo sul Giro | Tmp Trascorso | Ora | Colpi | Intensità | Tx Veicolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandiera Verde | 0.000 | 12:32:34.842 | |||||||
2 | 2 | Petrelli Giovanni | 1 | 1 | -.--- | 17.117 | 12:32:51.959 | 157 | 192 | 6826036 |
3 | 3 | Pignotti Giuseppe | 1 | 1 | -.--- | 18.492 | 12:32:53.334 | 150 | 181 | 9486756 |
4 | 2 | Petrelli Giovanni | 2 | 2 | 22.426 | 39.543 | 12:33:14.385 | 153 | 192 | 6826036 |
5 | 3 | Pignotti Giuseppe | 2 | 2 | 22.077 | 40.569 | 12:33:15.411 | 167 | 181 | 9486756 |
6 | 1 | Manzi Fulvio | 1 | 2 | -.--- | 48.375 | 12:33:23.217 | 114 | 181 | 9479738 |
7 | 2 | Petrelli Giovanni | 3 | 3 | 21.813 | 1:01.356 | 12:33:36.198 | 125 | 194 | 6826036 |
8 | 3 | Pignotti Giuseppe | 3 | 3 | 21.999 | 1:02.568 | 12:33:37.410 | 130 | 182 | 9486756 |
9 | 1 | Manzi Fulvio | 2 | 3 | 23.912 | 1:12.287 | 12:33:47.129 | 129 | 189 | 9479738 |
10 | 2 | Petrelli Giovanni | 4 | 4 | 21.921 | 1:23.277 | 12:33:58.119 | 143 | 192 | 6826036 |
11 | 3 | Pignotti Giuseppe | 4 | 4 | 21.792 | 1:24.360 | 12:33:59.202 | 145 | 180 | 9486756 |
12 | 1 | Manzi Fulvio | 3 | 4 | 22.979 | 1:35.266 | 12:34:10.108 | 157 | 184 | 9479738 |
13 | 2 | Petrelli Giovanni | 5 | 5 | 21.502 | 1:44.779 | 12:34:19.621 | 146 | 192 | 6826036 |
14 | 3 | Pignotti Giuseppe | 5 | 5 | 21.362 | 1:45.722 | 12:34:20.564 | 122 | 181 | 9486756 |
15 | 1 | Manzi Fulvio | 4 | 5 | 22.177 | 1:57.443 | 12:34:32.285 | 145 | 182 | 9479738 |
16 | 2 | Petrelli Giovanni | 6 | 6 | 21.585 | 2:06.364 | 12:34:41.206 | 137 | 191 | 6826036 |
17 | 3 | Pignotti Giuseppe | 6 | 6 | 21.494 | 2:07.216 | 12:34:42.058 | 122 | 184 | 9486756 |
18 | 1 | Manzi Fulvio | 5 | 6 | 22.112 | 2:19.555 | 12:34:54.397 | 130 | 184 | 9479738 |
19 | 2 | Petrelli Giovanni | 7 | 7 | 20.664 | 2:27.028 | 12:35:01.870 | 140 | 194 | 6826036 |
20 | 3 | Pignotti Giuseppe | 7 | 7 | 21.325 | 2:28.541 | 12:35:03.383 | 130 | 184 | 9486756 |
21 | 1 | Manzi Fulvio | 6 | 7 | 22.258 | 2:41.813 | 12:35:16.655 | 109 | 175 | 9479738 |
22 | 2 | Petrelli Giovanni | 8 | 8 | 20.411 | 2:47.439 | 12:35:22.281 | 112 | 194 | 6826036 |
23 | 3 | Pignotti Giuseppe | 8 | 8 | 21.730 | 2:50.271 | 12:35:25.113 | 132 | 182 | 9486756 |
24 | 1 | Manzi Fulvio | 7 | 8 | 22.459 | 3:04.272 | 12:35:39.114 | 181 | 186 | 9479738 |
25 | 2 | Petrelli Giovanni | 9 | 9 | 20.728 | 3:08.167 | 12:35:43.009 | 135 | 192 | 6826036 |
26 | 3 | Pignotti Giuseppe | 9 | 9 | 21.127 | 3:11.398 | 12:35:46.240 | 136 | 181 | 9486756 |
27 | 1 | Manzi Fulvio | 8 | 9 | 22.499 | 3:26.771 | 12:36:01.613 | 195 | 184 | 9479738 |
28 | 2 | Petrelli Giovanni | 10 | 10 | 21.044 | 3:29.211 | 12:36:04.053 | 129 | 195 | 6826036 |
29 | 3 | Pignotti Giuseppe | 10 | 10 | 21.244 | 3:32.642 | 12:36:07.484 | 124 | 180 | 9486756 |
30 | 1 | Manzi Fulvio | 9 | 10 | 22.894 | 3:49.665 | 12:36:24.507 | 182 | 185 | 9479738 |
31 | 2 | Petrelli Giovanni | 11 | 11 | 20.965 | 3:50.176 | 12:36:25.018 | 135 | 195 | 6826036 |
32 | 3 | Pignotti Giuseppe | 11 | 11 | 20.951 | 3:53.593 | 12:36:28.435 | 115 | 181 | 9486756 |
33 | 2 | Petrelli Giovanni | 12 | 12 | 20.354 | 4:10.530 | 12:36:45.372 | 149 | 189 | 6826036 |
34 | 1 | Manzi Fulvio | 10 | 12 | 21.675 | 4:11.340 | 12:36:46.182 | 150 | 184 | 9479738 |
35 | 3 | Pignotti Giuseppe | 12 | 12 | 22.081 | 4:15.674 | 12:36:50.516 | 150 | 182 | 9486756 |
36 | 2 | Petrelli Giovanni | 13 | 13 | 20.929 | 4:31.459 | 12:37:06.301 | 138 | 192 | 6826036 |
37 | 1 | Manzi Fulvio | 11 | 13 | 22.536 | 4:33.876 | 12:37:08.718 | 144 | 181 | 9479738 |
38 | 3 | Pignotti Giuseppe | 13 | 13 | 20.774 | 4:36.448 | 12:37:11.290 | 130 | 185 | 9486756 |
39 | 2 | Petrelli Giovanni | 14 | 14 | 21.202 | 4:52.661 | 12:37:27.503 | 148 | 192 | 6826036 |
40 | 1 | Manzi Fulvio | 12 | 14 | 22.521 | 4:56.397 | 12:37:31.239 | 184 | 189 | 9479738 |
41 | 3 | Pignotti Giuseppe | 14 | 14 | 20.905 | 4:57.353 | 12:37:32.195 | 154 | 184 | 9486756 |
42 | 2 | Petrelli Giovanni | 15 | 15 | 20.952 | 5:13.613 | 12:37:48.455 | 144 | 195 | 6826036 |
43 | 3 | Pignotti Giuseppe | 15 | 15 | 21.230 | 5:18.583 | 12:37:53.425 | 145 | 179 | 9486756 |
44 | 1 | Manzi Fulvio | 13 | 15 | 22.967 | 5:19.364 | 12:37:54.206 | 106 | 172 | 9479738 |
45 | 2 | Petrelli Giovanni | 16 | 16 | 20.787 | 5:34.400 | 12:38:09.242 | 139 | 192 | 6826036 |
46 | 3 | Pignotti Giuseppe | 16 | 16 | 21.444 | 5:40.027 | 12:38:14.869 | 122 | 180 | 9486756 |
47 | 1 | Manzi Fulvio | 14 | 16 | 21.755 | 5:41.119 | 12:38:15.961 | 124 | 182 | 9479738 |
48 | 2 | Petrelli Giovanni | 17 | 17 | 20.719 | 5:55.119 | 12:38:29.961 | 143 | 194 | 6826036 |
49 | 3 | Pignotti Giuseppe | 17 | 17 | 21.058 | 6:01.085 | 12:38:35.927 | 411 | 175 | 9486756 |
50 | 1 | Manzi Fulvio | 15 | 17 | 22.449 | 6:03.568 | 12:38:38.410 | 154 | 181 | 9479738 |
51 | 2 | Petrelli Giovanni | 18 | 18 | 20.428 | 6:15.547 | 12:38:50.389 | 111 | 197 | 6826036 |
52 | 3 | Pignotti Giuseppe | 18 | 18 | 21.238 | 6:22.323 | 12:38:57.165 | 110 | 184 | 9486756 |
53 | 1 | Manzi Fulvio | 16 | 18 | 21.515 | 6:25.083 | 12:38:59.925 | 112 | 181 | 9479738 |
54 | 2 | Petrelli Giovanni | 19 | 19 | 20.928 | 6:36.475 | 12:39:11.317 | 126 | 192 | 6826036 |
55 | 3 | Pignotti Giuseppe | 19 | 19 | 20.824 | 6:43.147 | 12:39:17.989 | 117 | 184 | 9486756 |
56 | 1 | Manzi Fulvio | 17 | 19 | 21.233 | 6:46.316 | 12:39:21.158 | 89 | 166 | 9479738 |
57 | 2 | Petrelli Giovanni | 20 | 20 | 27.354 | 7:03.829 | 12:39:38.671 | 130 | 195 | 6826036 |
58 | 3 | Pignotti Giuseppe | 20 | 20 | 21.503 | 7:04.650 | 12:39:39.492 | 170 | 181 | 9486756 |
59 | 1 | Manzi Fulvio | 18 | 20 | 22.428 | 7:08.744 | 12:39:43.586 | 163 | 184 | 9479738 |
60 | 2 | Petrelli Giovanni | 21 | 21 | 20.476 | 7:24.305 | 12:39:59.147 | 125 | 197 | 6826036 |
61 | 1 | Manzi Fulvio | 19 | 21 | 24.126 | 7:32.870 | 12:40:07.712 | 136 | 181 | 9479738 |
62 | 3 | Pignotti Giuseppe | 21 | 21 | 33.559 | 7:38.209 | 12:40:13.051 | 146 | 181 | 9486756 |
63 | 2 | Petrelli Giovanni | 22 | 22 | 20.870 | 7:45.175 | 12:40:20.017 | 114 | 198 | 6826036 |
64 | 3 | Pignotti Giuseppe | 22 | 22 | 21.461 | 7:59.670 | 12:40:34.512 | 155 | 182 | 9486756 |
65 | 1 | Manzi Fulvio | 20 | 22 | 28.518 | 8:01.388 | 12:40:36.230 | 163 | 184 | 9479738 |
66 | 2 | Petrelli Giovanni | 23 | 23 | 21.037 | 8:06.212 | 12:40:41.054 | 117 | 195 | 6826036 |
67 | 3 | Pignotti Giuseppe | 23 | 23 | 21.160 | 8:20.830 | 12:40:55.672 | 120 | 185 | 9486756 |
68 | 1 | Manzi Fulvio | 21 | 23 | 21.972 | 8:23.360 | 12:40:58.202 | 125 | 165 | 9479738 |
69 | 2 | Petrelli Giovanni | 24 | 24 | 21.029 | 8:27.241 | 12:41:02.083 | 137 | 191 | 6826036 |
70 | 3 | Pignotti Giuseppe | 24 | 24 | 21.027 | 8:41.857 | 12:41:16.699 | 135 | 179 | 9486756 |
71 | 1 | Manzi Fulvio | 22 | 24 | 21.985 | 8:45.345 | 12:41:20.187 | 144 | 182 | 9479738 |
72 | 2 | Petrelli Giovanni | 25 | 25 | 21.481 | 8:48.722 | 12:41:23.564 | 134 | 192 | 6826036 |
73 | 3 | Pignotti Giuseppe | 25 | 25 | 21.351 | 9:03.208 | 12:41:38.050 | 141 | 180 | 9486756 |
74 | 1 | Manzi Fulvio | 23 | 25 | 21.573 | 9:06.918 | 12:41:41.760 | 175 | 185 | 9479738 |
75 | 2 | Petrelli Giovanni | 26 | 26 | 20.938 | 9:09.660 | 12:41:44.502 | 148 | 195 | 6826036 |
76 | 3 | Pignotti Giuseppe | 26 | 26 | 20.695 | 9:23.903 | 12:41:58.745 | 165 | 184 | 9486756 |
77 | 1 | Manzi Fulvio | 24 | 26 | 21.963 | 9:28.881 | 12:42:03.723 | 147 | 189 | 9479738 |
78 | 2 | Petrelli Giovanni | 27 | 27 | 21.274 | 9:30.934 | 12:42:05.776 | 157 | 186 | 6826036 |
79 | 3 | Pignotti Giuseppe | 27 | 27 | 20.515 | 9:44.418 | 12:42:19.260 | 133 | 180 | 9486756 |
80 | 1 | Manzi Fulvio | 25 | 27 | 21.456 | 9:50.337 | 12:42:25.179 | 160 | 189 | 9479738 |
81 | 2 | Petrelli Giovanni | 28 | 28 | 21.377 | 9:52.311 | 12:42:27.153 | 130 | 191 | 6826036 |
82 | 3 | Pignotti Giuseppe | 28 | 28 | 20.461 | 10:04.879 | 12:42:39.721 | 114 | 184 | 9486756 |
83 | 1 | Manzi Fulvio | 26 | 28 | 20.867 | 10:11.204 | 12:42:46.046 | 115 | 192 | 9479738 |
84 | 2 | Petrelli Giovanni | 29 | 29 | 21.539 | 10:13.850 | 12:42:48.692 | 153 | 192 | 6826036 |
85 | 3 | Pignotti Giuseppe | 29 | 29 | 21.212 | 10:26.091 | 12:43:00.933 | 139 | 184 | 9486756 |
86 | 1 | Manzi Fulvio | 27 | 29 | 21.614 | 10:32.818 | 12:43:07.660 | 122 | 180 | 9479738 |
87 | 2 | Petrelli Giovanni | 30 | 30 | 20.834 | 10:34.684 | 12:43:09.526 | 132 | 191 | 6826036 |
88 | 3 | Pignotti Giuseppe | 30 | 30 | 20.576 | 10:46.667 | 12:43:21.509 | 124 | 181 | 9486756 |
89 | 1 | Manzi Fulvio | 28 | 30 | 23.711 | 10:56.529 | 12:43:31.371 | 108 | 184 | 9479738 |
90 | 2 | Petrelli Giovanni | 31 | 31 | 22.681 | 10:57.365 | 12:43:32.207 | 140 | 191 | 6826036 |
91 | 3 | Pignotti Giuseppe | 31 | 31 | 20.917 | 11:07.584 | 12:43:42.426 | 165 | 181 | 9486756 |
92 | 2 | Petrelli Giovanni | 32 | 32 | 21.550 | 11:18.915 | 12:43:53.757 | 121 | 194 | 6826036 |
93 | 1 | Manzi Fulvio | 29 | 32 | 23.438 | 11:19.967 | 12:43:54.809 | 123 | 184 | 9479738 |
94 | 3 | Pignotti Giuseppe | 32 | 32 | 20.271 | 11:27.855 | 12:44:02.697 | 133 | 182 | 9486756 |
95 | 2 | Petrelli Giovanni | 33 | 33 | 20.489 | 11:39.404 | 12:44:14.246 | 127 | 194 | 6826036 |
96 | 1 | Manzi Fulvio | 30 | 33 | 21.374 | 11:41.341 | 12:44:16.183 | 128 | 184 | 9479738 |
97 | 3 | Pignotti Giuseppe | 33 | 33 | 20.237 | 11:48.092 | 12:44:22.934 | 136 | 180 | 9486756 |
98 | 2 | Petrelli Giovanni | 34 | 34 | 20.455 | 11:59.859 | 12:44:34.701 | 119 | 194 | 6826036 |
99 | 1 | Manzi Fulvio | 31 | 34 | 21.452 | 12:02.793 | 12:44:37.635 | 139 | 186 | 9479738 |
100 | 3 | Pignotti Giuseppe | 34 | 34 | 20.276 | 12:08.368 | 12:44:43.210 | 132 | 180 | 9486756 |
101 | 2 | Petrelli Giovanni | 35 | 35 | 21.226 | 12:21.085 | 12:44:55.927 | 150 | 192 | 6826036 |
102 | 1 | Manzi Fulvio | 32 | 35 | 21.689 | 12:24.482 | 12:44:59.324 | 170 | 184 | 9479738 |
103 | 3 | Pignotti Giuseppe | 35 | 35 | 20.795 | 12:29.163 | 12:45:04.005 | 133 | 184 | 9486756 |
104 | 2 | Petrelli Giovanni | 36 | 36 | 20.841 | 12:41.926 | 12:45:16.768 | 130 | 194 | 6826036 |
105 | 1 | Manzi Fulvio | 33 | 36 | 22.022 | 12:46.504 | 12:45:21.346 | 151 | 185 | 9479738 |
106 | 3 | Pignotti Giuseppe | 36 | 36 | 21.125 | 12:50.288 | 12:45:25.130 | 157 | 181 | 9486756 |
107 | 2 | Petrelli Giovanni | 37 | 37 | 20.592 | 13:02.518 | 12:45:37.360 | 140 | 188 | 6826036 |
108 | 1 | Manzi Fulvio | 34 | 37 | 20.955 | 13:07.459 | 12:45:42.301 | 145 | 180 | 9479738 |
109 | 3 | Pignotti Giuseppe | 37 | 37 | 32.672 | 13:22.960 | 12:45:57.802 | 129 | 180 | 9486756 |
110 | 2 | Petrelli Giovanni | 38 | 38 | 21.613 | 13:24.131 | 12:45:58.973 | 123 | 192 | 6826036 |
111 | 1 | Manzi Fulvio | 35 | 38 | 23.970 | 13:31.429 | 12:46:06.271 | 139 | 185 | 9479738 |
112 | 3 | Pignotti Giuseppe | 38 | 38 | 20.802 | 13:43.762 | 12:46:18.604 | 123 | 182 | 9486756 |
113 | 2 | Petrelli Giovanni | 39 | 39 | 29.660 | 13:53.791 | 12:46:28.633 | 135 | 194 | 6826036 |
114 | 3 | Pignotti Giuseppe | 39 | 39 | 20.973 | 14:04.735 | 12:46:39.577 | 143 | 182 | 9486756 |
115 | 2 | Petrelli Giovanni | 40 | 40 | 20.760 | 14:14.551 | 12:46:49.393 | 155 | 191 | 6826036 |
116 | 3 | Pignotti Giuseppe | 40 | 40 | 20.334 | 14:25.069 | 12:46:59.911 | 132 | 185 | 9486756 |
117 | 2 | Petrelli Giovanni | 41 | 41 | 20.360 | 14:34.911 | 12:47:09.753 | 125 | 197 | 6826036 |
118 | 3 | Pignotti Giuseppe | 41 | 41 | 20.426 | 14:45.495 | 12:47:20.337 | 133 | 180 | 9486756 |
119 | 2 | Petrelli Giovanni | 42 | 42 | 21.647 | 14:56.558 | 12:47:31.400 | 130 | 195 | 6826036 |
120 | 1 | Manzi Fulvio | 36 | 42 | 1:28.397 | 14:59.826 | 12:47:34.668 | 183 | 179 | 9479738 |
121 | 3 | Pignotti Giuseppe | 42 | 42 | 20.987 | 15:06.482 | 12:47:41.324 | 139 | 185 | 9486756 |
122 | 2 | Petrelli Giovanni | 43 | 43 | 20.733 | 15:17.291 | 12:47:52.133 | 113 | 191 | 6826036 |
123 | 1 | Manzi Fulvio | 37 | 43 | 21.487 | 15:21.313 | 12:47:56.155 | 124 | 182 | 9479738 |
124 | 3 | Pignotti Giuseppe | 43 | 43 | 20.358 | 15:26.840 | 12:48:01.682 | 126 | 179 | 9486756 |
125 | 2 | Petrelli Giovanni | 44 | 44 | 20.513 | 15:37.804 | 12:48:12.646 | 132 | 192 | 6826036 |
126 | 1 | Manzi Fulvio | 38 | 44 | 21.362 | 15:42.675 | 12:48:17.517 | 141 | 184 | 9479738 |
127 | 3 | Pignotti Giuseppe | 44 | 44 | 20.816 | 15:47.656 | 12:48:22.498 | 133 | 185 | 9486756 |
128 | 2 | Petrelli Giovanni | 45 | 45 | 21.184 | 15:58.988 | 12:48:33.830 | 144 | 195 | 6826036 |
129 | 1 | Manzi Fulvio | 39 | 45 | 21.470 | 16:04.145 | 12:48:38.987 | 150 | 181 | 9479738 |
130 | 3 | Pignotti Giuseppe | 45 | 45 | 20.448 | 16:08.104 | 12:48:42.946 | 153 | 176 | 9486756 |
131 | 2 | Petrelli Giovanni | 46 | 46 | 20.883 | 16:19.871 | 12:48:54.713 | 136 | 197 | 6826036 |
132 | 3 | Pignotti Giuseppe | 46 | 46 | 20.334 | 16:28.438 | 12:49:03.280 | 154 | 180 | 9486756 |
133 | 2 | Petrelli Giovanni | 47 | 47 | 20.847 | 16:40.718 | 12:49:15.560 | 137 | 194 | 6826036 |
134 | 3 | Pignotti Giuseppe | 47 | 47 | 20.361 | 16:48.799 | 12:49:23.641 | 140 | 181 | 9486756 |
135 | 2 | Petrelli Giovanni | 48 | 48 | 21.163 | 17:01.881 | 12:49:36.723 | 132 | 198 | 6826036 |
136 | 3 | Pignotti Giuseppe | 48 | 48 | 20.287 | 17:09.086 | 12:49:43.928 | 133 | 182 | 9486756 |
137 | 2 | Petrelli Giovanni | 49 | 49 | 21.320 | 17:23.201 | 12:49:58.043 | 134 | 194 | 6826036 |
138 | 3 | Pignotti Giuseppe | 49 | 49 | 20.401 | 17:29.487 | 12:50:04.329 | 127 | 179 | 9486756 |
139 | 2 | Petrelli Giovanni | 50 | 50 | 21.124 | 17:44.325 | 12:50:19.167 | 125 | 195 | 6826036 |
140 | 1 | Manzi Fulvio | 40 | 50 | 1:45.403 | 17:49.548 | 12:50:24.390 | 138 | 185 | 9479738 |
141 | 3 | Pignotti Giuseppe | 50 | 50 | 31.718 | 18:01.205 | 12:50:36.047 | 127 | 180 | 9486756 |
142 | 2 | Petrelli Giovanni | 51 | 51 | 21.563 | 18:05.888 | 12:50:40.730 | 123 | 195 | 6826036 |
143 | 1 | Manzi Fulvio | 41 | 51 | 21.135 | 18:10.683 | 12:50:45.525 | 142 | 182 | 9479738 |
144 | 3 | Pignotti Giuseppe | 51 | 51 | 20.430 | 18:21.635 | 12:50:56.477 | 146 | 184 | 9486756 |
145 | 2 | Petrelli Giovanni | 52 | 52 | 21.561 | 18:27.449 | 12:51:02.291 | 148 | 192 | 6826036 |
146 | 1 | Manzi Fulvio | 42 | 52 | 23.052 | 18:33.735 | 12:51:08.577 | 166 | 181 | 9479738 |
147 | 3 | Pignotti Giuseppe | 52 | 52 | 20.566 | 18:42.201 | 12:51:17.043 | 153 | 182 | 9486756 |
148 | 2 | Petrelli Giovanni | 53 | 53 | 21.100 | 18:48.549 | 12:51:23.391 | 128 | 195 | 6826036 |
149 | 1 | Manzi Fulvio | 43 | 53 | 21.839 | 18:55.574 | 12:51:30.416 | 117 | 185 | 9479738 |
150 | 3 | Pignotti Giuseppe | 53 | 53 | 20.504 | 19:02.705 | 12:51:37.547 | 159 | 181 | 9486756 |
151 | 2 | Petrelli Giovanni | 54 | 54 | 20.236 | 19:08.785 | 12:51:43.627 | 125 | 195 | 6826036 |
152 | 1 | Manzi Fulvio | 44 | 54 | 22.079 | 19:17.653 | 12:51:52.495 | 129 | 185 | 9479738 |
153 | 3 | Pignotti Giuseppe | 54 | 54 | 20.421 | 19:23.126 | 12:51:57.968 | 130 | 181 | 9486756 |
154 | 2 | Petrelli Giovanni | 55 | 55 | 21.308 | 19:30.093 | 12:52:04.935 | 125 | 198 | 6826036 |
155 | 1 | Manzi Fulvio | 45 | 55 | 21.580 | 19:39.233 | 12:52:14.075 | 109 | 181 | 9479738 |
156 | 3 | Pignotti Giuseppe | 55 | 55 | 31.302 | 19:54.428 | 12:52:29.270 | 128 | 176 | 9486756 |
157 | 1 | Manzi Fulvio | 46 | 55 | 23.523 | 20:02.756 | 12:52:37.598 | 116 | 179 | 9479738 |
158 | 3 | Pignotti Giuseppe | 56 | 56 | 22.817 | 20:17.245 | 12:52:52.087 | 143 | 182 | 9486756 |
159 | 1 | Manzi Fulvio | 47 | 56 | 24.570 | 20:27.326 | 12:53:02.168 | 139 | 182 | 9479738 |
160 | 2 | Petrelli Giovanni | 56 | 56 | 1:06.516 | 20:36.609 | 12:53:11.451 | 313 | 87 | 6826036 |
161 | 3 | Pignotti Giuseppe | 57 | 57 | 24.089 | 20:41.334 | 12:53:16.176 | 169 | 175 | 9486756 |
162 | 1 | Manzi Fulvio | 48 | 57 | 21.425 | 20:48.751 | 12:53:23.593 | 133 | 182 | 9479738 |
163 | 3 | Pignotti Giuseppe | 58 | 58 | 21.571 | 21:02.905 | 12:53:37.747 | 150 | 182 | 9486756 |
164 | 1 | Manzi Fulvio | 49 | 58 | 21.651 | 21:10.402 | 12:53:45.244 | 139 | 180 | 9479738 |
165 | 3 | Pignotti Giuseppe | 59 | 59 | 24.155 | 21:27.060 | 12:54:01.902 | 129 | 184 | 9486756 |
166 | 2 | Petrelli Giovanni | 57 | 59 | 1:02.894 | 21:39.503 | 12:54:14.345 | 139 | 192 | 6826036 |
167 | 1 | Manzi Fulvio | 50 | 59 | 31.277 | 21:41.679 | 12:54:16.521 | 122 | 191 | 9479738 |
168 | 3 | Pignotti Giuseppe | 60 | 60 | 22.454 | 21:49.514 | 12:54:24.356 | 162 | 179 | 9486756 |
169 | 2 | Petrelli Giovanni | 58 | 60 | 20.730 | 22:00.233 | 12:54:35.075 | 129 | 191 | 6826036 |
170 | 1 | Manzi Fulvio | 51 | 60 | 21.821 | 22:03.500 | 12:54:38.342 | 144 | 189 | 9479738 |
171 | 3 | Pignotti Giuseppe | 61 | 61 | 26.689 | 22:16.203 | 12:54:51.045 | 145 | 175 | 9486756 |
172 | 2 | Petrelli Giovanni | 59 | 61 | 20.883 | 22:21.116 | 12:54:55.958 | 131 | 195 | 6826036 |
173 | 1 | Manzi Fulvio | 52 | 61 | 22.188 | 22:25.688 | 12:55:00.530 | 129 | 184 | 9479738 |
174 | 3 | Pignotti Giuseppe | 62 | 62 | 23.053 | 22:39.256 | 12:55:14.098 | 145 | 180 | 9486756 |
175 | 2 | Petrelli Giovanni | 60 | 62 | 20.956 | 22:42.072 | 12:55:16.914 | 165 | 191 | 6826036 |
176 | 1 | Manzi Fulvio | 53 | 62 | 22.034 | 22:47.722 | 12:55:22.564 | 150 | 189 | 9479738 |
177 | 2 | Petrelli Giovanni | 61 | 62 | 21.473 | 23:03.545 | 12:55:38.387 | 143 | 191 | 6826036 |
178 | 3 | Pignotti Giuseppe | 63 | 63 | 25.089 | 23:04.345 | 12:55:39.187 | 130 | 182 | 9486756 |
179 | 1 | Manzi Fulvio | 54 | 63 | 20.873 | 23:08.595 | 12:55:43.437 | 110 | 181 | 9479738 |
180 | 2 | Petrelli Giovanni | 62 | 63 | 20.699 | 23:24.244 | 12:55:59.086 | 147 | 189 | 6826036 |
181 | 3 | Pignotti Giuseppe | 64 | 64 | 21.008 | 23:25.353 | 12:56:00.195 | 183 | 182 | 9486756 |
182 | 1 | Manzi Fulvio | 55 | 64 | 22.637 | 23:31.232 | 12:56:06.074 | 156 | 186 | 9479738 |
183 | 2 | Petrelli Giovanni | 63 | 64 | 20.912 | 23:45.156 | 12:56:19.998 | 129 | 194 | 6826036 |
184 | 3 | Pignotti Giuseppe | 65 | 65 | 20.927 | 23:46.280 | 12:56:21.122 | 135 | 180 | 9486756 |
185 | 1 | Manzi Fulvio | 56 | 65 | 21.703 | 23:52.935 | 12:56:27.777 | 127 | 181 | 9479738 |
186 | 2 | Petrelli Giovanni | 64 | 65 | 20.460 | 24:05.616 | 12:56:40.458 | 124 | 194 | 6826036 |
187 | 3 | Pignotti Giuseppe | 66 | 66 | 20.423 | 24:06.703 | 12:56:41.545 | 133 | 181 | 9486756 |
188 | 1 | Manzi Fulvio | 57 | 66 | 23.156 | 24:16.091 | 12:56:50.933 | 158 | 184 | 9479738 |
189 | 2 | Petrelli Giovanni | 65 | 66 | 20.195 | 24:25.811 | 12:57:00.653 | 128 | 197 | 6826036 |
190 | 3 | Pignotti Giuseppe | 67 | 67 | 20.850 | 24:27.553 | 12:57:02.395 | 174 | 184 | 9486756 |
191 | 1 | Manzi Fulvio | 58 | 67 | 21.172 | 24:37.263 | 12:57:12.105 | 142 | 186 | 9479738 |
192 | 2 | Petrelli Giovanni | 66 | 67 | 20.496 | 24:46.307 | 12:57:21.149 | 112 | 195 | 6826036 |
193 | 3 | Pignotti Giuseppe | 68 | 68 | 21.145 | 24:48.698 | 12:57:23.540 | 144 | 182 | 9486756 |
194 | 1 | Manzi Fulvio | 59 | 68 | 22.114 | 24:59.377 | 12:57:34.219 | 117 | 185 | 9479738 |
195 | 2 | Petrelli Giovanni | 67 | 68 | 20.641 | 25:06.948 | 12:57:41.790 | 117 | 194 | 6826036 |
196 | 3 | Pignotti Giuseppe | 69 | 69 | 20.098 | 25:08.796 | 12:57:43.638 | 178 | 179 | 9486756 |
197 | 1 | Manzi Fulvio | 60 | 69 | 22.033 | 25:21.410 | 12:57:56.252 | 145 | 179 | 9479738 |
198 | 2 | Petrelli Giovanni | 68 | 69 | 20.460 | 25:27.408 | 12:58:02.250 | 146 | 191 | 6826036 |
199 | 3 | Pignotti Giuseppe | 70 | 70 | 20.799 | 25:29.595 | 12:58:04.437 | 162 | 180 | 9486756 |
200 | 1 | Manzi Fulvio | 61 | 70 | 21.731 | 25:43.141 | 12:58:17.983 | 135 | 177 | 9479738 |
201 | 2 | Petrelli Giovanni | 69 | 70 | 21.173 | 25:48.581 | 12:58:23.423 | 107 | 189 | 6826036 |
202 | 3 | Pignotti Giuseppe | 71 | 71 | 20.145 | 25:49.740 | 12:58:24.582 | 162 | 180 | 9486756 |
203 | 1 | Manzi Fulvio | 62 | 71 | 22.368 | 26:05.509 | 12:58:40.351 | 155 | 184 | 9479738 |
204 | 2 | Petrelli Giovanni | 70 | 71 | 21.366 | 26:09.947 | 12:58:44.789 | 162 | 191 | 6826036 |
205 | 3 | Pignotti Giuseppe | 72 | 72 | 20.747 | 26:10.487 | 12:58:45.329 | 126 | 179 | 9486756 |
206 | 1 | Manzi Fulvio | 63 | 72 | 22.142 | 26:27.651 | 12:59:02.493 | 161 | 186 | 9479738 |
207 | 2 | Petrelli Giovanni | 71 | 72 | 19.965 | 26:29.912 | 12:59:04.754 | 137 | 188 | 6826036 |
208 | 3 | Pignotti Giuseppe | 73 | 73 | 32.464 | 26:42.951 | 12:59:17.793 | 134 | 184 | 9486756 |
209 | 1 | Manzi Fulvio | 64 | 73 | 21.198 | 26:48.849 | 12:59:23.691 | 177 | 188 | 9479738 |
210 | 2 | Petrelli Giovanni | 72 | 73 | 20.097 | 26:50.009 | 12:59:24.851 | 126 | 186 | 6826036 |
211 | 3 | Pignotti Giuseppe | 74 | 74 | 25.764 | 27:08.715 | 12:59:43.557 | 155 | 181 | 9486756 |
212 | 1 | Manzi Fulvio | 65 | 74 | 21.822 | 27:10.671 | 12:59:45.513 | 119 | 179 | 9479738 |
213 | 2 | Petrelli Giovanni | 73 | 74 | 21.368 | 27:11.377 | 12:59:46.219 | 147 | 194 | 6826036 |
214 | 3 | Pignotti Giuseppe | 75 | 75 | 20.767 | 27:29.482 | 13:00:04.324 | 136 | 182 | 9486756 |
