Sesta ed ultima prova per questo Anno Agonistico 2010 dove la Specialita' 1a10 Cardanica ha i suoi Nuovi CAMPIONI
Dopo una lotta serrata riesce a portarsi sul gradino piu' alto del Podio il Pilota MANZI FULVIO
di Roma alla guida di una CD3 motorizzata Magnum , la seconda posizione va al giovanissimo
Pilota di Martinsicuro MECOZZI FABIO anche Lui alla guida di una CD3 motorizzata Magnum
mentre termina terzo un Pilota gia' noto di questa Specialita' trattasi di D' ILIO GIANNI alla
guida di una Cyclone 4wd motorizzata OPS .
Con la convinzione che questo 2010 sia stato un anno divertente per TUTTI coloro che ci hanno
seguito , e con l' Augurio che molti di piu' si appassionino alle Nostre Manifestazioni vi
rinnoviamo l' invito al 14 Novembre con la Prima del Trofeo Invernale 2010 .
BUON CAMPIONATO 2011
Sesta ed ultima prova anche per la Specialita' PISTA 1a8 la quale probabilmente e' la Specialita'
piu' difficile in assoluto ma sicuramente anche la piu' bella , questo 2010 vede Campione di Categoria
il Pilota di Grottammare BALESTRA ADRIANO alla Guida di una Kyosho EVOLVA M3 Evo motorizzata Novarossi
sul secondo gradino il Pilota di Martinsicuro PIGNOTTI GIUSEPPE alla guida di una Kyosho EVOLVA motorizzata
Gloria mentre la terza posizione va al Pilota ZAMPANA SALVATORE di Teramo alla guida di una Mugen
motorizzata Novarossi
"+10% | "+ 20% | "+ 30% | |||||||||
COGNOME E NOME | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | *** SOMMA | ||||
PILOTA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | *** PROVE | ||||
|
|||||||||||
1) | Pelusi Niko | " 206 " | 219 | 209 | 239,8 | 252 | 241,8 | ........ | ........ | 1162 | |
2) | Castorani Corrado | " 195 " | 197 | 198 | 227,7 | 237,6 | 201,5 | ........ | ........ | 1062 | |
3) | Cacchio' Francesco | 189 | 210 | 220 | 174,9 | ........ | ........ | ........ | ........ | 794 | |
4) | Magnarelli Rino | 174 | 155 | ........ | 214,5 | ........ | ........ | ........ | ........ | 544 | |
5) | Rinaldi Alessio | 220 | ........ | ........ | ........ | ........ | 258,7 | ........ | ........ | 479 | |
6) | Melaragni Danilo | ........ | 186 | ........ | 202,4 | ........ | ........ | ........ | ........ | 388 | |
7) | Sciarra Fabio | ........ | 168 | 0 | 182,6 | ........ | ........ | ........ | ........ | 351 | |
8) | Piersante Dante | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 286 | ........ | ........ | 286 | |
9) | Profico Vincenzo | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 269,1 | ........ | ........ | 269 | |
10) | Galli William | ........ | ........ | ........ | ........ | 262,8 | ........ | ........ | ........ | 263 | |
11) | D' Ostilio Antonio | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 231,4 | ........ | ........ | 231 | |
12) | Aloisantonio Roberto | 15 | ........ | ........ | ........ | ........ | 213,2 | ........ | ........ | 228 | |
13) | Cortellini Eligio | ........ | ........ | ........ | 198 | ........ | ........ | ........ | ........ | 198 | |
14) | Manzi Fulvio | ........ | 174 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 174 | |
15) | Di Giacomo Marco | 14 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 14 |
"+10% | "+ 20% | "+ 30% | |||||||||
COGNOME E NOME | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | *** SOMMA | ||||
PILOTA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | *** PROVE | ||||
|
|||||||||||
1) | Romolo Stefano | " 156 " | 180 | 192 | 264 | 230,4 | 273 | ........ | ........ | 1139 | |
2) | Pignotti Giuseppe | ........ | ........ | 240 | 231 | 216 | 312 | ........ | ........ | 999 | |
3) | Cristian Gabriele | 180 | 192 | ........ | 198 | 201,6 | 218,4 | ........ | ........ | 990 | |
4) | D' Ilio Gianni | ........ | ........ | ........ | 171,6 | 288 | 234 | ........ | ........ | 694 | |
5) | Pignotti Kevin | 240 | 240 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 480 | |
6) | Galli William | ........ | 210 | 210 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 420 | |
7) | Sabatini Mattia | ........ | ........ | ........ | ........ | 187,2 | 202,8 | ........ | ........ | 390 | |
8) | Cacchio' Francesco | 192 | 168 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 360 | |
9) | Di Renzo Antonio | ........ | ........ | ........ | ........ | 252 | ........ | ........ | ........ | 252 | |
10) | De Silvi Antonio | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 249,6 | ........ | ........ | 250 | |
11) | Squillaci Luca | ........ | ........ | ........ | 211,2 | ........ | ........ | ........ | ........ | 211 | |
12) | Torquato Moris | 210 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 210 | |
13) | D' Amico Michele | ........ | ........ | ........ | 184,8 | ........ | ........ | ........ | ........ | 185 | |
14) | Verni Davide | 168 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 168 | |
15) | Romolo Fabio | 144 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 144 |
"+10% | "+ 20% | "+ 30% | |||||||||
COGNOME E NOME | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | *** SOMMA | ||||
PILOTA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | *** PROVE | ||||
|
|||||||||||
1) | Pignotti Tiziano | 192 | 192 | 240 | 211,2 | 230,4 | ........ | ........ | ........ | 1066 | |
2) | Pignotti Kevin | ........ | ........ | ........ | 264 | 288 | 312 | ........ | ........ | 864 | |
3) | Cioccolone Bruno | 180 | 180 | ........ | 231 | ........ | 249,6 | ........ | ........ | 841 | |
4) | Bentivoglio German | 240 | 240 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 480 | |
5) | Cardelli Patrizio | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 273 | ........ | ........ | 273 | |
6) | Tomassetti Francesco | ........ | ........ | ........ | ........ | 252 | ........ | ........ | ........ | 252 | |
7) | Falconi Vincenzo | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 234 | ........ | ........ | 234 | |
8) | Profico Gianclaudio | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 218,4 | ........ | ........ | 218 | |
9) | Esposito Angelo | ........ | ........ | ........ | ........ | 216 | ........ | ........ | ........ | 216 | |
10) | Rinaldi Luca | 210 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 210 | |
11) | Rinaldi Alessio | ........ | 210 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 210 | |
12) | Aloisantonio Roberto | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 202,8 | ........ | ........ | 203 | |
13) | Ricchioni Alessandro | ........ | ........ | ........ | ........ | 201,6 | ........ | ........ | ........ | 202 | |
14) | Esposito Lorenzo | ........ | ........ | ........ | 198 | ........ | ........ | ........ | ........ | 198 | |
15) | Simonetti Yuri | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 187,2 | ........ | ........ | 187 | |
16) | Giovannini Emanuele | 168 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 168 |
Kyosho EVOLVA M3 Evo
Rende tutto piu' Semplice
La 1 a 10 a Cinte , una Specialita' che appassiona da sempre gli amanti delle piccolissime cilindrate
che riescono a sfrecciare a oltre 100 kM orari , vede in questa 6° Gara l' epilogo del 2010 , dove
il nuovo CAMPIONE di Specialita' risulta essere PELUSI NIKO di Mosciano ( TE ) alla guida di una G 4
motorizzata Picco secondo gradino per CASTORANI CORRADO di Mosciano alla guida di una X-RAy
motorizzata Novarossi mentre la terza posizione assoluta va al Pilota CACCHIO' FRANCESCO di Mosciano
alla guida di una G 4 motorizzata Picco .
Specialita' RIGIDA 1a8 , e' la disciplina che piu' di ogni altre in questi ultimi 4 anni ha fatto
parlare di se , mettendo a confronto molte Ditte talvolta anche al limite del Regolamento
ma per questo 2010 si riconferma piu' di ogni altra la GLORIA 46 che con la nuova versione RED 2010
ha veramente messo in seria difficolta' tutte le altri concorrenti creando i Nuovi CAMPIONI del 2010
dove il primo gradino del podio viene conquistato dal Pilota PIGNOTTI TIZIANO di Martinsicuro alla
guida di una Gloria 46 motorizzata Gloria , sul secondo gradino sale il Pilota di Martinsicuro
PIGNOTTI KEVIN alla guida di una Gloria 46 motorizzata Gloria , mentre il terzo gradino del podio
lo cavalca il Pilota di Bellante ( TE ) CIOCCOLONE BRUNO alla guida di una Gloria 46
motorizzata Novarossi .
Sesta ed ultima prova anche per la Specialita' RALLY CROSS dove con la macchina da Fuoristrada
senza poter cambiare nulla ( a parte le gomme ) ci si confronta sull' asfalto delle varie Piste
e sembra che sia una disciplina piuttosto apprezzata facendo nascere i Nuovi Campioni del 2010
Campione Interregionale il Pilota di Alba Adriatica ROMOLO STEFANO alla guida di una
ASSOCIATED RC 8 B motorizzata Novarossi secondo gradino per un Pilota ( gia' noto )
PIGNOTTI GIUSEPPE di Martinsicuro alla guida di una ASSOCIATED RC 8 B motorizzata
Gloria mentre si conferma Terzo Assoluto il Pilota di Popoli CRISTIAN GABRIELE
alla guida di una NANDA motorizzata Novarossi .
"+10% | "+ 20% | "+ 30% | |||||||||
COGNOME E NOME | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | *** SOMMA | ||||
PILOTA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | *** PROVE | ||||
|
|||||||||||
1) | Manzi Fulvio | 210 | ........ | ........ | 264 | ........ | 273 | ........ | ........ | 747 | |
2) | Mecozzi Fabio | ........ | ........ | ........ | ........ | 288 | 312 | ........ | ........ | 600 | |
3) | Di Ilio Gianni | 192 | 240 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 432 | |
4) | Pignotti Kevin | 240 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 240 | |
5) | Pignotti Giuseppe | ........ | ........ | ........ | 231 | ........ | ........ | ........ | ........ | 231 | |
6) | ............................... | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 0 |
"+10% | "+ 20% | "+ 30% | |||||||||
COGNOME E NOME | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | *** SOMMA | ||||
PILOTA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | *** PROVE | ||||
|
|||||||||||
1) | Balestra Adriano | 220 | ........ | ........ | 229,9 | 252 | 260 | ........ | ........ | 962 | |
2) | Pignotti Giuseppe | ........ | 220 | ........ | ........ | ........ | 244,4 | ........ | ........ | 464 | |
3) | Zampana Salvatore | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 282,1 | ........ | ........ | 282 | |
4) | Vagnoni Massimiliano | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 271,7 | ........ | ........ | 272 | |
5) | Di Giosia Gianfranco | ........ | ........ | ........ | 242 | ........ | ........ | ........ | ........ | 242 | |
6) | Secchiaroli Stefano | ........ | ........ | ........ | ........ | 240 | ........ | ........ | ........ | 240 | |
7) | Forlini Marco | ........ | ........ | ........ | ........ | 216 | ........ | ........ | ........ | 216 | |
8) | ............................... | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 0 |