Ricorderemo questo 2010 come un anno particolarmente difficile per il modellismo dinamico in tutte le sue forme
Comunque per la specialita' da Fuoristrada
, si conclude questo 2010 sul rinnovato circuito permanente di Lanciano
al termine della Sesta Prova , dove i Piloti che emergono sono :
Per la Categoria JUNIOR
il Pilota di Chieti
MARCHESANI FABRIZIO
che riesce a salire sul
gradino piu' alto del podio alla guida di una
X- RAY motorizzata Orion
Il Secondo gradino lo conquista il
giovane Pilota di Lanciano
CIALFI MARCO alla guida di una
MUGEN
motorizzata
OS mentre il restante gradino " 3° Posto "
riesce a cavalcarlo il Pilota di Mosciano
TORQUATO MORIS alla guida di una
XC 1 Jamara
motorizzata Novarossi .
Il Titolo di Campione Interregionale 2010 nella Categoria SENIOR viene conquistato dal Pilota di Lanciano
BELLANO
VALERIO alla guida di una MUGEN MBX motorizzata OS , la seconda posizione riesce
a conquistarla il Pilota
CARAVAGGIO MAURO
anch' esso di Lanciano alla guida di una
MUGEN MBX motorizzata
OS
mentre sul terzo gradino sale il Pilota di Martinsicuro
PIGNOTTI GIUSEPPE alla guida di una
ASSOCIATED RC 8 B
motorizzata
Gloria .
Quest' anno nel Campionato 2010 debutta una nuova Specialita' trattasi della Specialita' ELETTRICA 1a8 OFF ROAD dove il promotore " D' Orazio Tommaso " la vive con particolare ENTUSIASMO .
Con la sesta
Prova termina anche questa Specialita' che come tutte le altre ha i suoi
CAMPIONI
li vediamo in foto sopra , dove i Piloti che
salgono sul podio sono :
Primo
gradino per un Pilota gia' noto per la sua bravura , trattasi del Pilota
BELLANO VALERIO
di Lanciano alla guida di una
MUGEN
motorizzata
Kit Elettrico Tommy Garage
Il Secondo gradino lo conquista il Pilota di
Lanciano MENNA MASSIMILIANO alla guida di una
MUGEN
motorizzata
Kit Elettrico Tommy Garage mentre il terzo
gradino
lo conquista il promotore di questo Campionato
D' ORAZIO TOMMASO alla guida di una
MUGEN
motorizzata
Kit Elettrico Tommy Garage .
"+10% | "+ 20% | "+ 30% | |||||||||
COGNOME E NOME | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | *** SOMMA | ||||
PILOTA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | *** PROVE | ||||
|
|||||||||||
1) | Bellano Valerio | 280 | ........ | 280 | 308 | 336 | 364 | ........ | ........ | 1568 | |
2) | Caravaggio Mauro | 191 | 245 | ........ | 266,2 | 288 | 278,48 | ........ | ........ | 1269 | |
3) | Pignotti Giuseppe | ........ | 224 | 208 | 249,7 | 249,6 | 267,8 | ........ | ........ | 1199 | |
4) | Sansonetti Gianfranco | 245 | ........ | 245 | ........ | 272,4 | 255,47 | ........ | ........ | 1018 | |
5) | Formisani Stefano | 220 | ........ | 200 | ........ | 240 | 263,9 | ........ | ........ | 924 | |
6) | Pantalone Andrea | 206 | ........ | 218 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 424 | |
7) | Colanero Tonino | 154 | ........ | ........ | ........ | 218,4 | ........ | ........ | ........ | 372 | |
8) | Lamponi Samuele | ........ | 280 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 280 | |
9) | Cipriani Gabriele | 192 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 192 | |
10) | Di Tullio Carmine | ........ | ........ | 186 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 186 | |
11) | Milano Gianluca | 174 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 174 |
"+10% | "+ 20% | "+ 30% | |||||||||
COGNOME E NOME | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | *** SOMMA | ||||
PILOTA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | *** PROVE | ||||
|
|||||||||||
1) | Marchesani Fabrizio | 275 | 280 | 224 | ........ | 330 | 291,2 | ........ | ........ | 1400 | |
2) | Cialfi Marco | 174 | ........ | 245 | 231 | 208,8 | 318,5 | ........ | ........ | 1177 | |
3) | Torquato Moris | 224 | 227 | " 174 " | 223,3 | 261,6 | 221 | ........ | ........ | 1157 | |
4) | Catenaro Niki | " 88 " | 196 | 208 | 242 | 237,6 | 163,8 | ........ | ........ | 1047 | |
5) | Verratti Francesco | ........ | ........ | ........ | 299,2 | 290,4 | 364 | ........ | ........ | 954 | |
6) | Salute Roberto | 80 | 242 | 194 | ........ | 177,6 | 202,8 | ........ | ........ | 896 | |
7) | Marinucci Alessandro | 210 | ........ | 280 | ........ | 249,6 | ........ | ........ | ........ | 740 | |
8) | Tacconelli Franco | 164 | ........ | ........ | 215,6 | 158,4 | 184,6 | ........ | ........ | 723 | |
9) | Ercole Aldo | 194 | 210 | ........ | ........ | 182,4 | ........ | ........ | ........ | 586 | |
10) | Fanunza Thierry | ........ | ........ | ........ | 259,6 | ........ | 260 | ........ | ........ | 520 | |
11) | Romolo Stefano | 42 | 182 | ........ | ........ | 117,6 | 130 | ........ | ........ | 472 | |
12) | Bassano Loris | 154 | ........ | ........ | ........ | ........ | 241,8 | ........ | ........ | 396 | |
13) | Verni Davide | 27 | 166 | ........ | ........ | ........ | 143 | ........ | ........ | 336 | |
14) | Tartaglia Luca | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 254,8 | ........ | ........ | 255 | |
15) | Pignotti Kevin | 250 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 250 | |
16) | Di Cintio Raffaele | 28 | ........ | ........ | ........ | 213,6 | ........ | ........ | ........ | 242 | |
17) | Petrocco Matteo | 62 | 156 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 218 | |
18) | Di Bartolomeo Luca | ........ | ........ | 180 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 180 | |
19) | Blasioli Giordano | ........ | ........ | 154 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 154 | |
20) | D'Alonzo Danilo | 144 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 144 | |
21) | Del Biondo Gianluca | 136 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 136 | |
22) | Collevecchio Luigi | ........ | ........ | ........ | ........ | 134,4 | ........ | ........ | ........ | 134 | |
23) | De Amicis Pierluigi | 131 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 131 | |
24) | Sulpizio Guido | ........ | ........ | ........ | ........ | 98,4 | ........ | ........ | ........ | 98 | |
25) | Mazzocchetti Renato | ........ | ........ | ........ | ........ | 86,4 | ........ | ........ | ........ | 86 | |
26) | Romolo Fabio | 60 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 60 | |
27) | Balducci Corrado | 28 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 28 | |
28) | Natalini Antonio | ........ | ........ | ........ | ........ | 9,6 | ........ | ........ | ........ | 10 |
"+10% | "+ 20% | "+ 30% | |||||||||
COGNOME E NOME | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | *** SOMMA | ||||
PILOTA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | *** PROVE | ||||
|
|||||||||||
1) | Bellano Valerio | 280 | ........ | 280 | 308 | 336 | 364 | ........ | ........ | 1568 | |
2) | Menna Massimiliano | 242 | 232 | 215 | 269,5 | 258 | 312 | ........ | ........ | 1529 | |
3) | D' Orazio Tommaso | 186 | 188 | 200 | 242 | 288 | 279,5 | ........ | ........ | 1384 | |
4) | Lemme Lorenzo | 170 | 194 | 240 | 233,2 | 206,4 | 239,2 | ........ | ........ | 1283 | |
5) | Caravaggio Mauro | 227 | 275 | ........ | 191,4 | 268,8 | 291,2 | ........ | ........ | 1253 | |
6) | Ferrante Giancarlo | 150 | 208 | 220 | 199,1 | 232,8 | 218,4 | ........ | ........ | 1228 | |
7) | Marra Daniele | 188 | 240 | ........ | 213,4 | ........ | 252,2 | ........ | ........ | 894 | |
8) | Scaccia Mirko | 142 | ........ | ........ | ........ | 216 | ........ | ........ | ........ | 358 | |
9) | Fanunza Thierry | 204 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 204 | |
10) | Valerio Stefano | 112 | …… | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 112 | |
11) | Marinucci Alessandro | 28 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 28 |
Auguri a tutti i Piloti di un BUON ANNO AGONISTICO per il 2011
Ricordando a tutti che il 7 Novembre inizia
il TROFEO INVERNALE 2010 a Grottazzolina