Finale PISTA
Finale 1


# N Nome Giri Testa Tempo sul Giro Tmp Trascorso Ora Colpi Intensit Tx Veicolo
1 Bandiera Verde 0.000 17:41:54.594
2 1 1 Adriano Balestra 1 1 -.--- 12.452 17:42:07.046 48 122 7532711
3 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 1 1 -.--- 15.106 17:42:09.700 31 110 2
4 3 3 Giallo Taddei Roberto 1 1 -.--- 15.503 17:42:10.097 21 108 3
5 1 1 Adriano Balestra 2 2 15.575 28.027 17:42:22.621 50 123 7532711
6 3 3 Giallo Taddei Roberto 2 2 17.745 33.248 17:42:27.842 29 107 3
7 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 2 2 19.434 34.540 17:42:29.134 30 110 2
8 1 1 Adriano Balestra 3 3 15.375 43.402 17:42:37.996 50 121 7532711
9 3 3 Giallo Taddei Roberto 3 3 16.457 49.705 17:42:44.299 34 108 3
10 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 3 3 16.315 50.855 17:42:45.449 21 108 2
11 1 1 Adriano Balestra 4 4 15.639 59.041 17:42:53.635 56 123 7532711
12 3 3 Giallo Taddei Roberto 4 4 16.105 1:05.810 17:43:00.404 28 108 3
13 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 4 4 17.750 1:08.605 17:43:03.199 20 103 2
14 1 1 Adriano Balestra 5 5 15.457 1:14.498 17:43:09.092 48 122 7532711
15 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 1 5 -.--- 1:21.157 17:43:15.751 23 107 4
16 3 3 Giallo Taddei Roberto 5 5 17.012 1:22.822 17:43:17.416 29 110 3
17 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 5 5 16.676 1:25.281 17:43:19.875 19 108 2
18 1 1 Adriano Balestra 6 6 15.964 1:30.462 17:43:25.056 53 122 7532711
19 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 6 6 18.296 1:43.577 17:43:38.171 23 110 2
20 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 2 6 24.231 1:45.388 17:43:39.982 34 102 4
21 1 1 Adriano Balestra 7 7 16.220 1:46.682 17:43:41.276 58 122 7532711
22 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 7 7 16.203 1:59.780 17:43:54.374 26 108 2
23 1 1 Adriano Balestra 8 8 16.896 2:03.578 17:43:58.172 53 121 7532711
24 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 3 8 22.249 2:07.637 17:44:02.231 28 110 4
25 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 8 8 16.339 2:16.119 17:44:10.713 22 102 2
26 1 1 Adriano Balestra 9 9 15.316 2:18.894 17:44:13.488 52 121 7532711
27 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 4 9 24.953 2:32.590 17:44:27.184 20 104 4
28 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 9 9 17.100 2:33.219 17:44:27.813 28 110 2
29 1 1 Adriano Balestra 10 10 15.050 2:33.944 17:44:28.538 54 122 7532711
30 3 3 Giallo Taddei Roberto 6 10 1:13.912 2:36.734 17:44:31.328 21 108 3
31 1 1 Adriano Balestra 11 11 15.719 2:49.663 17:44:44.257 49 121 7532711
32 3 3 Giallo Taddei Roberto 7 11 17.510 2:54.244 17:44:48.838 26 110 3
33 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 5 11 23.971 2:56.561 17:44:51.155 38 107 4
34 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 10 11 26.636 2:59.855 17:44:54.449 23 108 2
35 1 1 Adriano Balestra 12 12 15.353 3:05.016 17:44:59.610 48 121 7532711
36 3 3 Giallo Taddei Roberto 8 12 15.892 3:10.136 17:45:04.730 24 110 3
37 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 11 12 16.179 3:16.034 17:45:10.628 28 108 2
38 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 6 12 20.606 3:17.167 17:45:11.761 25 107 4
39 1 1 Adriano Balestra 13 13 15.469 3:20.485 17:45:15.079 50 121 7532711
40 3 3 Giallo Taddei Roberto 9 13 16.346 3:26.482 17:45:21.076 24 110 3
41 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 12 13 16.346 3:32.380 17:45:26.974 33 108 2
42 1 1 Adriano Balestra 14 14 15.901 3:36.386 17:45:30.980 58 123 7532711
43 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 7 14 20.145 3:37.312 17:45:31.906 23 107 4
44 3 3 Giallo Taddei Roberto 10 14 16.153 3:42.635 17:45:37.229 19 107 3
45 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 13 14 18.071 3:50.451 17:45:45.045 24 110 2
46 1 1 Adriano Balestra 15 15 14.980 3:51.366 17:45:45.960 52 122 7532711
47 3 3 Giallo Taddei Roberto 11 15 16.811 3:59.446 17:45:54.040 20 107 3
48 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 8 15 24.287 4:01.599 17:45:56.193 21 107 4
49 1 1 Adriano Balestra 16 16 15.170 4:06.536 17:46:01.130 52 122 7532711
50 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 14 16 25.127 4:15.578 17:46:10.172 20 106 2
51 3 3 Giallo Taddei Roberto 12 16 16.485 4:15.931 17:46:10.525 24 108 3
52 1 1 Adriano Balestra 17 17 15.301 4:21.837 17:46:16.431 62 121 7532711
53 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 9 17 20.618 4:22.217 17:46:16.811 34 102 4
54 3 3 Giallo Taddei Roberto 13 17 16.235 4:32.166 17:46:26.760 24 107 3
55 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 15 17 17.218 4:32.796 17:46:27.390 24 107 2
56 1 1 Adriano Balestra 18 18 15.109 4:36.946 17:46:31.540 49 121 7532711
57 4 4 Giallo Feliziani Alessandro 10 18 23.905 4:46.122 17:46:40.716 23 108 4
58 3 3 Giallo Taddei Roberto 14 18 16.149 4:48.315 17:46:42.909 17 105 3
59 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 16 18 20.329 4:53.125 17:46:47.719 24 108 2
60 1 1 Adriano Balestra 19 19 21.061 4:58.007 17:46:52.601 53 122 7532711
61 3 3 Giallo Taddei Roberto 15 19 17.733 5:06.048 17:47:00.642 19 108 3
62 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 17 19 19.361 5:12.486 17:47:07.080 25 110 2
63 1 1 Adriano Balestra 20 20 15.326 5:13.333 17:47:07.927 51 122 7532711
64 3 3 Giallo Taddei Roberto 16 20 16.171 5:22.219 17:47:16.813 23 108 3
65 1 1 Adriano Balestra 21 21 15.952 5:29.285 17:47:23.879 45 122 7532711
66 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 18 21 25.909 5:38.395 17:47:32.989 34 108 2
67 3 3 Giallo Taddei Roberto 17 21 16.739 5:38.958 17:47:33.552 24 107 3
68 1 1 Adriano Balestra 22 22 15.145 5:44.430 17:47:39.024 60 122 7532711
69 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 19 22 18.338 5:56.733 17:47:51.327 18 103 2
70 1 1 Adriano Balestra 23 23 15.172 5:59.602 17:47:54.196 60 123 7532711
71 3 3 Giallo Taddei Roberto 18 23 26.581 6:05.539 17:48:00.133 23 110 3
72 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 20 23 16.591 6:13.324 17:48:07.918 23 108 2
73 1 1 Adriano Balestra 24 24 15.068 6:14.670 17:48:09.264 49 123 7532711
74 3 3 Giallo Taddei Roberto 19 24 15.764 6:21.303 17:48:15.897 21 110 3
75 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 21 24 16.656 6:29.980 17:48:24.574 34 108 2
76 1 1 Adriano Balestra 25 25 15.943 6:30.613 17:48:25.207 47 121 7532711
77 3 3 Giallo Taddei Roberto 20 25 15.789 6:37.092 17:48:31.686 21 107 3
78 1 1 Adriano Balestra 26 26 15.580 6:46.193 17:48:40.787 52 122 7532711
79 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 22 26 17.957 6:47.937 17:48:42.531 32 108 2
80 3 3 Giallo Taddei Roberto 21 26 15.794 6:52.886 17:48:47.480 26 110 3
81 1 1 Adriano Balestra 27 27 16.195 7:02.388 17:48:56.982 72 121 7532711
82 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 23 27 16.874 7:04.811 17:48:59.405 25 110 2
83 3 3 Giallo Taddei Roberto 22 27 15.844 7:08.730 17:49:03.324 22 108 3
84 1 1 Adriano Balestra 28 28 15.457 7:17.845 17:49:12.439 47 122 7532711
85 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 24 28 17.800 7:22.611 17:49:17.205 22 107 2
86 3 3 Giallo Taddei Roberto 23 28 15.913 7:24.643 17:49:19.237 19 108 3
87 1 1 Adriano Balestra 29 29 14.973 7:32.818 17:49:27.412 51 122 7532711
88 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 25 29 16.553 7:39.164 17:49:33.758 21 106 2
89 3 3 Giallo Taddei Roberto 24 29 15.604 7:40.247 17:49:34.841 19 106 3
90 1 1 Adriano Balestra 30 30 15.059 7:47.877 17:49:42.471 39 118 7532711
91 3 3 Giallo Taddei Roberto 25 30 16.385 7:56.632 17:49:51.226 26 107 3
92 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 26 30 17.815 7:56.979 17:49:51.573 23 106 2
93 1 1 Adriano Balestra 31 31 14.930 8:02.807 17:49:57.401 45 122 7532711
94 3 3 Giallo Taddei Roberto 26 31 16.138 8:12.770 17:50:07.364 22 107 3
95 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 27 31 17.487 8:14.466 17:50:09.060 34 110 2
96 1 1 Adriano Balestra 32 32 15.090 8:17.897 17:50:12.491 48 122 7532711
97 3 3 Giallo Taddei Roberto 27 32 15.762 8:28.532 17:50:23.126 16 108 3
98 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 28 32 16.935 8:31.401 17:50:25.995 15 103 2
99 1 1 Adriano Balestra 33 33 15.414 8:33.311 17:50:27.905 44 121 7532711
100 3 3 Giallo Taddei Roberto 28 33 15.295 8:43.827 17:50:38.421 19 104 3
101 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 29 33 16.899 8:48.300 17:50:42.894 28 110 2
102 1 1 Adriano Balestra 34 34 15.800 8:49.111 17:50:43.705 61 122 7532711
103 3 3 Giallo Taddei Roberto 29 34 16.637 9:00.464 17:50:55.058 49 110 3
104 1 1 Adriano Balestra 35 35 15.761 9:04.872 17:50:59.466 43 117 7532711
105 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 30 35 18.287 9:06.587 17:51:01.181 34 110 2
106 3 3 Giallo Taddei Roberto 30 35 15.992 9:16.456 17:51:11.050 24 108 3
107 1 1 Adriano Balestra 36 36 15.012 9:19.884 17:51:14.478 53 121 7532711
108 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 31 36 17.389 9:23.976 17:51:18.570 25 110 2
109 3 3 Giallo Taddei Roberto 31 36 15.966 9:32.422 17:51:27.016 17 107 3
110 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 32 36 17.311 9:41.287 17:51:35.881 29 110 2
111 1 1 Adriano Balestra 37 37 22.147 9:42.031 17:51:36.625 52 122 7532711
112 3 3 Giallo Taddei Roberto 32 37 24.985 9:57.407 17:51:52.001 28 108 3
113 1 1 Adriano Balestra 38 38 17.005 9:59.036 17:51:53.630 52 121 7532711
114 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 33 38 19.255 10:00.542 17:51:55.136 31 108 2
115 3 3 Giallo Taddei Roberto 33 38 16.018 10:13.425 17:52:08.019 23 110 3
116 1 1 Adriano Balestra 39 39 14.823 10:13.859 17:52:08.453 53 122 7532711
117 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 34 39 16.548 10:17.090 17:52:11.684 25 107 2
118 1 1 Adriano Balestra 40 40 14.999 10:28.858 17:52:23.452 54 121 7532711
119 3 3 Giallo Taddei Roberto 34 40 16.816 10:30.241 17:52:24.835 24 108 3
120 1 1 Adriano Balestra 41 41 15.989 10:44.847 17:52:39.441 56 120 7532711
121 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 35 41 27.949 10:45.039 17:52:39.633 25 110 2
122 3 3 Giallo Taddei Roberto 35 41 15.316 10:45.557 17:52:40.151 19 102 3
123 1 1 Adriano Balestra 42 42 14.706 10:59.553 17:52:54.147 55 121 7532711
124 3 3 Giallo Taddei Roberto 36 42 15.918 11:01.475 17:52:56.069 23 108 3
125 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 36 42 19.135 11:04.174 17:52:58.768 29 108 2
126 1 1 Adriano Balestra 43 43 15.392 11:14.945 17:53:09.539 54 122 7532711
127 3 3 Giallo Taddei Roberto 37 43 17.495 11:18.970 17:53:13.564 26 110 3
128 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 37 43 19.552 11:23.726 17:53:18.320 25 108 2
129 1 1 Adriano Balestra 44 44 14.976 11:29.921 17:53:24.515 48 122 7532711
130 3 3 Giallo Taddei Roberto 38 44 15.292 11:34.262 17:53:28.856 27 110 3
131 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 38 44 16.870 11:40.596 17:53:35.190 32 108 2
132 1 1 Adriano Balestra 45 45 14.893 11:44.814 17:53:39.408 58 122 7532711
133 3 3 Giallo Taddei Roberto 39 45 15.466 11:49.728 17:53:44.322 14 107 3
134 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 39 45 17.715 11:58.311 17:53:52.905 25 110 2
135 1 1 Adriano Balestra 46 46 14.989 11:59.803 17:53:54.397 51 122 7532711
136 3 3 Giallo Taddei Roberto 40 46 16.979 12:06.707 17:54:01.301 17 107 3
137 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 40 46 17.841 12:16.152 17:54:10.746 23 108 2
138 1 1 Adriano Balestra 47 47 17.095 12:16.898 17:54:11.492 55 122 7532711
139 3 3 Giallo Taddei Roberto 41 47 15.935 12:22.642 17:54:17.236 25 107 3
140 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 41 47 16.588 12:32.740 17:54:27.334 24 110 2
141 1 1 Adriano Balestra 48 48 16.441 12:33.339 17:54:27.933 53 122 7532711
142 3 3 Giallo Taddei Roberto 42 48 15.668 12:38.310 17:54:32.904 19 110 3
143 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 42 48 16.340 12:49.080 17:54:43.674 27 108 2
144 1 1 Adriano Balestra 49 49 16.610 12:49.949 17:54:44.543 61 123 7532711
145 3 3 Giallo Taddei Roberto 43 49 15.507 12:53.817 17:54:48.411 17 104 3
146 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 43 49 16.371 13:05.451 17:55:00.045 23 110 2
147 1 1 Adriano Balestra 50 50 16.108 13:06.057 17:55:00.651 57 122 7532711
148 3 3 Giallo Taddei Roberto 44 50 15.455 13:09.272 17:55:03.866 21 110 3
149 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 44 50 16.386 13:21.837 17:55:16.431 27 108 2
150 1 1 Adriano Balestra 51 51 16.086 13:22.143 17:55:16.737 52 123 7532711
151 3 3 Giallo Taddei Roberto 45 51 15.921 13:25.193 17:55:19.787 18 107 3
152 1 1 Adriano Balestra 52 52 16.586 13:38.729 17:55:33.323 50 122 7532711
153 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 45 52 18.260 13:40.097 17:55:34.691 25 108 2
154 3 3 Giallo Taddei Roberto 46 52 15.415 13:40.608 17:55:35.202 33 108 3
155 1 1 Adriano Balestra 53 53 15.470 13:54.199 17:55:48.793 48 118 7532711
156 3 3 Giallo Taddei Roberto 47 53 15.557 13:56.165 17:55:50.759 27 110 3
157 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 46 53 16.418 13:56.515 17:55:51.109 25 110 2
158 1 1 Adriano Balestra 54 54 14.830 14:09.029 17:56:03.623 47 123 7532711
159 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 47 54 16.811 14:13.326 17:56:07.920 26 108 2
160 3 3 Giallo Taddei Roberto 48 54 26.197 14:22.362 17:56:16.956 23 107 3
161 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 48 54 17.185 14:30.511 17:56:25.105 23 103 2
162 1 1 Adriano Balestra 55 55 23.463 14:32.492 17:56:27.086 57 122 7532711
163 3 3 Giallo Taddei Roberto 49 55 15.598 14:37.960 17:56:32.554 19 107 3
164 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 49 55 16.660 14:47.171 17:56:41.765 26 108 2
165 1 1 Adriano Balestra 56 56 15.620 14:48.112 17:56:42.706 49 122 7532711
166 3 3 Giallo Taddei Roberto 50 56 15.769 14:53.729 17:56:48.323 19 108 3
167 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 50 56 16.945 15:04.116 17:56:58.710 27 110 2
168 1 1 Adriano Balestra 57 57 16.350 15:04.462 17:56:59.056 59 122 7532711
169 3 3 Giallo Taddei Roberto 51 57 15.314 15:09.043 17:57:03.637 22 108 3
170 1 1 Adriano Balestra 58 58 16.790 15:21.252 17:57:15.846 57 122 7532711
171 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 51 58 17.573 15:21.689 17:57:16.283 16 104 2
172 3 3 Giallo Taddei Roberto 52 58 15.347 15:24.390 17:57:18.984 18 107 3
173 1 1 Adriano Balestra 59 59 14.915 15:36.167 17:57:30.761 56 122 7532711
174 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 52 59 17.202 15:38.891 17:57:33.485 23 110 2
175 3 3 Giallo Taddei Roberto 53 59 15.608 15:39.998 17:57:34.592 18 108 3
176 1 1 Adriano Balestra 60 60 15.216 15:51.383 17:57:45.977 55 122 7532711
177 3 3 Giallo Taddei Roberto 54 60 16.115 15:56.113 17:57:50.707 33 108 3
178 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 53 60 24.534 16:03.425 17:57:58.019 20 107 2
179 1 1 Adriano Balestra 61 61 15.025 16:06.408 17:58:01.002 47 122 7532711
180 3 3 Giallo Taddei Roberto 55 61 15.842 16:11.955 17:58:06.549 25 107 3
181 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 54 61 16.666 16:20.091 17:58:14.685 25 110 2
182 1 1 Adriano Balestra 62 62 14.683 16:21.091 17:58:15.685 49 122 7532711
183 3 3 Giallo Taddei Roberto 56 62 15.988 16:27.943 17:58:22.537 20 110 3
184 1 1 Adriano Balestra 63 63 14.917 16:36.008 17:58:30.602 50 122 7532711
185 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 55 63 17.128 16:37.219 17:58:31.813 20 107 2
186 3 3 Giallo Taddei Roberto 57 63 16.200 16:44.143 17:58:38.737 22 108 3
187 1 1 Adriano Balestra 64 64 14.835 16:50.843 17:58:45.437 53 122 7532711
188 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 56 64 26.620 17:03.839 17:58:58.433 32 110 2
189 3 3 Giallo Taddei Roberto 58 64 19.845 17:03.988 17:58:58.582 23 106 3
190 1 1 Adriano Balestra 65 65 14.772 17:05.615 17:59:00.209 54 121 7532711
191 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 57 65 17.227 17:21.066 17:59:15.660 20 107 2
192 1 1 Adriano Balestra 66 66 16.016 17:21.631 17:59:16.225 58 122 7532711
193 3 3 Giallo Taddei Roberto 59 66 18.814 17:22.802 17:59:17.396 26 107 3
194 1 1 Adriano Balestra 67 67 15.465 17:37.096 17:59:31.690 44 118 7532711
195 3 3 Giallo Taddei Roberto 60 67 16.691 17:39.493 17:59:34.087 26 108 3
196 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 58 67 19.951 17:41.017 17:59:35.611 35 106 2
197 1 1 Adriano Balestra 68 68 15.028 17:52.124 17:59:46.718 50 123 7532711
198 3 3 Giallo Taddei Roberto 61 68 15.647 17:55.140 17:59:49.734 22 110 3
199 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 59 68 17.323 17:58.340 17:59:52.934 28 108 2
200 1 1 Adriano Balestra 69 69 14.652 18:06.776 18:00:01.370 46 122 7532711
201 3 3 Giallo Taddei Roberto 62 69 15.468 18:10.608 18:00:05.202 26 108 3
202 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 60 69 17.120 18:15.460 18:00:10.054 30 108 2
203 1 1 Adriano Balestra 70 70 14.832 18:21.608 18:00:16.202 51 123 7532711
204 3 3 Giallo Taddei Roberto 63 70 15.929 18:26.537 18:00:21.131 20 106 3
205 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 61 70 17.618 18:33.078 18:00:27.672 34 108 2
206 1 1 Adriano Balestra 71 71 14.765 18:36.373 18:00:30.967 52 123 7532711
207 3 3 Giallo Taddei Roberto 64 71 17.151 18:43.688 18:00:38.282 20 108 3
208 1 1 Adriano Balestra 72 72 14.908 18:51.281 18:00:45.875 54 121 7532711
209 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 62 72 19.206 18:52.284 18:00:46.878 59 110 2
210 3 3 Giallo Taddei Roberto 65 72 17.051 19:00.739 18:00:55.333 26 108 3
211 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 63 72 19.590 19:11.874 18:01:06.468 27 108 2
212 1 1 Adriano Balestra 73 73 24.878 19:16.159 18:01:10.753 54 122 7532711
213 3 3 Giallo Taddei Roberto 66 73 26.595 19:27.334 18:01:21.928 18 107 3
214 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 64 73 16.760 19:28.634 18:01:23.228 18 108 2
215 1 1 Adriano Balestra 74 74 14.634 19:30.793 18:01:25.387 49 122 7532711
216 3 3 Giallo Taddei Roberto 67 74 16.257 19:43.591 18:01:38.185 22 108 3
217 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 65 74 16.666 19:45.300 18:01:39.894 26 107 2
218 1 1 Adriano Balestra 75 75 15.086 19:45.879 18:01:40.473 50 122 7532711
219 3 3 Giallo Taddei Roberto 68 75 15.721 19:59.312 18:01:53.906 18 108 3
220 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 66 75 17.400 20:02.700 18:01:57.294 18 104 2
221 1 1 Adriano Balestra 76 76 17.228 20:03.107 18:01:57.701 55 122 7532711
222 3 3 Giallo Taddei Roberto 69 76 16.935 20:16.247 18:02:10.841 18 104 3
223 1 1 Adriano Balestra 77 77 15.482 20:18.589 18:02:13.183 46 121 7532711
224 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 67 77 17.915 20:20.615 18:02:15.209 26 110 2
225 3 3 Giallo Taddei Roberto 70 77 16.390 20:32.637 18:02:27.231 24 103 3
226 1 1 Adriano Balestra 78 78 14.933 20:33.522 18:02:28.116 49 122 7532711
227 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 68 78 26.377 20:46.992 18:02:41.586 29 107 2
228 1 1 Adriano Balestra 79 79 14.883 20:48.405 18:02:42.999 45 120 7532711
229 3 3 Giallo Taddei Roberto 71 79 17.020 20:49.657 18:02:44.251 21 103 3
230 1 1 Adriano Balestra 80 80 14.991 21:03.396 18:02:57.990 65 121 7532711
231 3 3 Giallo Taddei Roberto 72 80 19.321 21:08.978 18:03:03.572 35 107 3
232 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 69 80 26.686 21:13.678 18:03:08.272 33 108 2
233 1 1 Adriano Balestra 81 81 15.943 21:19.339 18:03:13.933 50 121 7532711
234 3 3 Giallo Taddei Roberto 73 81 16.556 21:25.534 18:03:20.128 27 110 3
235 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 70 81 17.732 21:31.410 18:03:26.004 31 108 2
236 1 1 Adriano Balestra 82 82 15.053 21:34.392 18:03:28.986 43 116 7532711
237 3 3 Giallo Taddei Roberto 74 82 16.169 21:41.703 18:03:36.297 24 108 3
238 1 1 Adriano Balestra 83 83 15.078 21:49.470 18:03:44.064 82 122 7532711
239 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 71 83 18.316 21:49.726 18:03:44.320 46 103 2
240 3 3 Giallo Taddei Roberto 75 83 16.489 21:58.192 18:03:52.786 27 108 3
241 1 1 Adriano Balestra 84 84 16.378 22:05.848 18:04:00.442 65 123 7532711
242 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 72 84 24.116 22:13.842 18:04:08.436 27 107 2
243 3 3 Giallo Taddei Roberto 76 84 16.592 22:14.784 18:04:09.378 22 106 3
244 1 1 Adriano Balestra 85 85 16.630 22:22.478 18:04:17.072 59 122 7532711
245 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 73 85 17.555 22:31.397 18:04:25.991 23 108 2
246 3 3 Giallo Taddei Roberto 77 85 16.850 22:31.634 18:04:26.228 29 107 3
247 1 1 Adriano Balestra 86 86 14.576 22:37.054 18:04:31.648 45 122 7532711
248 3 3 Giallo Taddei Roberto 78 86 17.782 22:49.416 18:04:44.010 21 110 3
249 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 74 86 19.013 22:50.410 18:04:45.004 34 110 2
250 1 1 Adriano Balestra 87 87 15.814 22:52.868 18:04:47.462 48 122 7532711
251 3 3 Giallo Taddei Roberto 79 87 16.238 23:05.654 18:05:00.248 22 107 3
252 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 75 87 17.008 23:07.418 18:05:02.012 28 108 2
253 1 1 Adriano Balestra 88 88 15.595 23:08.463 18:05:03.057 50 122 7532711
254 3 3 Giallo Taddei Roberto 80 88 17.593 23:23.247 18:05:17.841 24 110 3
255 1 1 Adriano Balestra 89 89 15.927 23:24.390 18:05:18.984 55 122 7532711
256 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 76 89 17.584 23:25.002 18:05:19.596 27 108 2
257 1 1 Adriano Balestra 90 90 16.251 23:40.641 18:05:35.235 54 122 7532711
258 3 3 Giallo Taddei Roberto 81 90 17.585 23:40.832 18:05:35.426 19 105 3
259 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 77 90 16.890 23:41.892 18:05:36.486 31 108 2
260 1 1 Adriano Balestra 91 91 15.648 23:56.289 18:05:50.883 62 123 7532711
261 3 3 Giallo Taddei Roberto 82 91 17.123 23:57.955 18:05:52.549 22 110 3
262 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 78 91 18.294 24:00.186 18:05:54.780 27 110 2
263 1 1 Adriano Balestra 92 92 16.268 24:12.557 18:06:07.151 50 122 7532711
264 3 3 Giallo Taddei Roberto 83 92 16.963 24:14.918 18:06:09.512 22 102 3
265 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 79 92 17.672 24:17.858 18:06:12.452 25 110 2
266 1 1 Adriano Balestra 93 93 16.652 24:29.209 18:06:23.803 55 123 7532711
267 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 80 93 17.636 24:35.494 18:06:30.088 28 108 2
268 3 3 Giallo Taddei Roberto 84 93 32.197 24:47.115 18:06:41.709 17 110 3
269 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 81 93 17.203 24:52.697 18:06:47.291 32 100 2
270 1 1 Adriano Balestra 94 94 25.990 24:55.199 18:06:49.793 45 118 7532711
271 3 3 Giallo Taddei Roberto 85 94 17.874 25:04.989 18:06:59.583 25 107 3
272 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 82 94 17.600 25:10.297 18:07:04.891 25 108 2
273 1 1 Adriano Balestra 95 95 16.797 25:11.996 18:07:06.590 56 120 7532711
274 3 3 Giallo Taddei Roberto 86 95 17.038 25:22.027 18:07:16.621 28 107 3
275 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 83 95 17.720 25:28.017 18:07:22.611 23 107 2
276 1 1 Adriano Balestra 96 96 16.561 25:28.557 18:07:23.151 63 121 7532711
277 3 3 Giallo Taddei Roberto 87 96 17.482 25:39.509 18:07:34.103 24 110 3
278 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 84 96 16.931 25:44.948 18:07:39.542 21 106 2
279 1 1 Adriano Balestra 97 97 17.652 25:46.209 18:07:40.803 56 122 7532711
280 3 3 Giallo Taddei Roberto 88 97 17.480 25:56.989 18:07:51.583 33 108 3
281 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 85 97 16.900 26:01.848 18:07:56.442 26 110 2
282 1 1 Adriano Balestra 98 98 16.180 26:02.389 18:07:56.983 51 121 7532711
283 3 3 Giallo Taddei Roberto 89 98 19.144 26:16.133 18:08:10.727 19 110 3
284 1 1 Adriano Balestra 99 99 17.279 26:19.668 18:08:14.262 57 121 7532711
285 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 86 99 26.851 26:28.699 18:08:23.293 34 108 2
286 3 3 Giallo Taddei Roberto 90 99 17.918 26:34.051 18:08:28.645 27 107 3
287 1 1 Adriano Balestra 100 100 16.594 26:36.262 18:08:30.856 57 121 7532711
288 3 3 Giallo Taddei Roberto 91 100 18.240 26:52.291 18:08:46.885 31 108 3
289 1 1 Adriano Balestra 101 101 16.679 26:52.941 18:08:47.535 61 122 7532711
290 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 87 101 26.073 26:54.772 18:08:49.366 30 108 2
291 3 3 Giallo Taddei Roberto 92 101 18.520 27:10.811 18:09:05.405 29 107 3
292 2 2 Giallo Amatucci Giuseppe 88 101 18.751 27:13.523 18:09:08.117 19 103 2
293 1 1 Adriano Balestra 102 102 24.374 27:17.315 18:09:11.909 108 122 7532711
294 3 3 Giallo Taddei Roberto 93 102 19.083 27:29.894 18:09:24.488 19 107 3
